Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Castable Tahan Tahan Abrasi Tinggi | Bentuk: | Partikel |
---|---|---|---|
Al2o3: | 70-75% | bahan baku: | Partikel Bauksit |
Refractoriness: | Umum (1580 ° <Kebiasan <1770 °) | bulk density: | 2.2 ~ 2.3g / cm3 |
Ukuran: | 0-3 3-5 5-8mm | Sampel: | Bebas |
Cahaya Tinggi: | suhu tinggi tahan api castable,bahan tahan api castable |
Bentuk Partikel Refraktori Castable 70 - 75% Al2o3 Kadar Alir Yang Baik
Fitur castable refraktori alumina tinggi:
1. Serangkaian produk ini terutama digunakan untuk refraktori berbentuk (berbagai castable alumina tinggi), refraktori unshaped (korundum bata dll) dll.
2. Bubuk putih
3. Mudah digiling
4. Flowability yang baik
5. Pengepresan mudah kering
Al2O3: min. 99,4% Na2O: min. 0,25% Fe2O3: 0,02% SiO2: 0,018% TiO2: 0,006%
LOI: Kepadatan 0.15%: 3.95g / cm3 α-Al2O3: 95% D50: 4um, 43um, 75um
Spesifikasi berbagai kode ditampilkan sebagai berikut:
Aplikasi | Model | Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | LOI | Kepadatan Sejati | a-Al2O3 | D50 | Ukuran partikel | Permukaan spesifik |
Satuan | ≥% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | g / m3 | ≥% | um | um | m2 / g | |
Pengepresan kering / seri CIP | HYH-101 | 99.7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.96 | 96 | 75 | 2--3 | 0,6-0,8 |
HYH-102 | 99.6 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 75 | 2--3 | 0,6-0,8 | |
HYH-103 | 99.5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3,95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
HYH-105 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3.93 | 93 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
Cetakan injeksi | HYH-213 | 99.5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 75 | 3--4 | 0,5-0,6 |
HYH-211 | 99.7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3.96 | 96 | 75 | 3--5 | 0,5-0,6 | |
Seri tahan api | HYH-31 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.92 | 90 | 75 | 2--3 | 0,1-0,8 |
HYH-30 | 99.5 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3,95 | 95 | 3 | 2--4 | 1.0-1.2 | |
HYH-33 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 43 | 2--3 | 0.9-1.0 | |
HYH-003 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 3,95 | 95 | 4 | 3--5 | 1.0-1.2 | |
HYH-35 | 99 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3.9 | 90 | 43 | 3--5 | 0.9-1.0 | |
Aktif A-Al2o3 | HYH-5H | 98.8 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3,95 | 95 | 1 | ||||
HYH-5L | 98.6 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3.93 | 93 | 0.8 | |||||
Seri polishing | HYH-61 | 97 | 0,1 | 0.1-0.2 | 0,18-2 | 3,95 | 95 | 40-60 | ||||
HYH-62 | 97 | 0,1 | 0.1-0.2 | 0,18-2 | 3,95 | 95 | 4-5 | |||||
HYH-63 | 98 | 0,1 | 0,05-0,6 | 0,18-0,2 | 3.97 | 95 | 4-5 | |||||
Seri kaca | HYH-7 | 99.6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 55 | ||||
HYH-703 | 99.6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 15 | |||||
HYH-713 | 99.6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 4 |
Aplikasi
Umumnya digunakan dalam industri metalurgi, konstruksi, dan kimia. Karena bentuknya bubuk dan agregat kecil, castable alumina tinggi cocok untuk kondisi yang kompleks dan keras setelah bergetar atau serudukan seperti mulut kiln dari kapur kiln, penutup pintu kiln dan bagian akhir dari pendingin.
Kontak Person: Mika
Tel: 86-15981951014