|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Al2o3: | 65% -75% | bahan baku: | Bauksit dikalsinasi |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Tungku Industri, Metalurgi | Warna: | Cahaya kuning |
Ukuran: | Sebagai permintaan | bulk density: | 2.3-2.7 g / cm3 |
Cahaya Tinggi: | bata api alumina,bata tahan api |
Hot Blast Kompor Alumina Refractory Bricks 2.3 - 2.7g / cm3 Massal Kepadatan
fitur
1. Ketahanan yang baik terhadap abrasi dan korosi,
2. Stabilitas volume yang baik pada suhu tinggi,
3. Serangan kimia untuk memberikan umur panjang,
4. Pengoperasian dan pemasangan yang mudah,
5. Penggunaan luas atau aplikasi dan harga rendah.
Aplikasi
Batu bata aluminium-tinggi terutama digunakan untuk tungku ledakan batu, tungku ledakan panas, puncak tungku listrik, tanur tinggi, tungku reverberatory, dan lapisan rotary kiln. Selain itu, batu bata aluminium tinggi juga banyak digunakan sebagai batu bata kisi regeneratif perapian terbuka, colokan untuk sistem gating, dan sirap.
Deskripsi
Batu bata alumina bermutu tinggi kelas satu (kandungan aluminiumnya tidak kurang dari 75% bata tahan api) dibentuk dengan menekan dan mengalsinasi bahan baku berkualitas tinggi seperti bauksit dan alumina berkualitas tinggi. Batu bata aluminium tinggi memiliki refraktilitas lebih dari 1790 ° C. Temperatur pelunakan beban di atas 1510 ° C, stabilitas kejut termal baik, dan ketahanan terak baik. Hal ini terutama digunakan untuk tungku sendok, tungku ledakan batu (tungku, perut), kompor ledakan panas (atas), penutup tungku listrik (atas) Tungku ledakan, tungku reverberatory, rotary kiln lining dll ...
Spesifikasi
Item & Kelas | Bata Tanah Liat Api | Bata Alumina Tinggi | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
Al2o3 (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 |
Fe2o3 (≤) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refractoriness (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Refractoriness Di Bawah Beban, 0,2Mpa ℃ (≥) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
Porositas Jelas (%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
Massal Kepadatan (g / cm3) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.2 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
Cold Crushing Strengh, Mpa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Rincian Produk
Berbagai produk
Kontak Person: Mika
Tel: 86-15981951014